RatuShop hadir sebagai solusi top up Diamond ML termurah, cepat, dan aman. Dengan beragam paket dan fitur menarik lainnya, pengalaman bermain ML Anda kini semakin seru!
Apa kabar, gamer Mobile Legends? Mencari tempat top up diamond yang bisa diandalkan, dengan harga terjangkau, dan transaksi cepat?
Berhenti mencari, karena RatuShop ada untuk Anda! Dengan layanan top up game yang lengkap dan harga terjangkau, ML kini jadi lebih seru!
Daftar Isi:
Mengapa RatuShop adalah Pilihan Terbaik untuk Top Up ML
Faktor | Alasan |
---|---|
Mitara Resmi | Kerja sama langsung dengan produsen terkenal dunia |
Transaksi yang Praktis dan Dijamin Keamanannya | Puluhan metode pembayaran aman siap dipilih |
Pengiriman Seketika | Item game dikirim langsung ke akun Anda kapan saja, di mana saja |
Layanan Pelanggan Ramah | Tim bantuan pelanggan siap membantu kapan saja |
Paket Top Up ML di RatuShop yang Menarik
RatuShop memanjakan gamer dengan berbagai paket top up, mulai dari Diamonds MLBB, Paket D, Paket A, hingga Paket UP.
Beberapa pilihan paket yang tersedia:
Paket | Harga | Diamonds |
---|---|---|
Paket A | Rp3.401 | 14 (13+1) Diamonds |
Paket B | Rp6.791 | 28 (26+2) Diamonds |
Paket C | Rp9.808 | 42 (38+4) Diamonds |
Paket D | Rp13.203 | 56 (51+5) Diamonds |
Paket E | Rp16.293 | 70 (64+6) Diamonds |
Paket F | Rp20.108 | 86 (78+8) Diamonds |
Paket G | Rp32.597 | 140 (127+13) Diamonds |
Paket H | Rp40.214 | 172 (156+16) Diamonds |
Paket I | Rp60.720 | 257 (234+23) Diamonds |
Paket J | Rp79.406 | 344 (312+32) Diamonds |
Paket K | Rp92.263 | 372 (338 + 34 Bonus) Diamonds |
Paket L | Rp99.003 | 429 (390+39) Diamonds |
Paket M | Rp119.684 | 514 (468+46) Diamonds |
Twilight Pass | Rp133.755 | – |
Paket N | Rp139.796 | 600 (546+54) Diamonds |
Paket O | Rp160.104 | 706 (625+81) Diamonds |
Paket P | Rp198.710 | 878 (781+97) Diamonds |
Paket Q | Rp217.699 | 963 (859+104) Diamonds |
Paket R | Rp239.536 | 1050 (937+113) Diamonds |
Paket S | Rp277.277 | 1220 (1093+127) Diamonds |
Paket T | Rp316.490 | 1412 (1250+162) Diamonds |
Paket U | Rp384.173 | 1669 (1484+185) Diamonds |
Paket V | Rp478.285 | 2195 (1860+335) Diamonds |
Paket W | Rp572.763 | 2539 (2172+367) Diamonds |
Paket X | Rp617.567 | 2901 (2485+416) Diamonds |
Paket Y | Rp771.085 | 3688 (3099+589) Diamonds |
Paket Z | Rp979.548 | 4394 (3724+670) Diamonds |
Paket AA | Rp1.186.496 | 5532 (4649+883) Diamonds |
Paket AB | Rp1.395.572 | 6238 (5274+964) Diamonds |
Paket AC | Rp1.723.603 | 7727 (6509+1218) Diamonds |
Paket AD | Rp1.935.410 | 9288 (7740+1548) Diamonds |
Paket AE | Rp2.702.483 | 12976 (10839+2137) Diamonds |
Paket AF | Rp3.088.562 | 14820 (12389+2431) Diamonds |
Paket AG | Rp3.860.691 | 18576 (15480+3096) Diamonds |
Paket AH | Rp6.041.115 | 27864 (23220+4644) Diamonds |
Beragam Metode Pembayaran di RatuShop
Metode Pembayaran | Keterangan |
---|---|
RatuShop, DANA, OVO, ShopeePay, GoPay, LinkAja, Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Danamon, Maybank BII, BNI, BCA, Permata, Mandiri, CIMB Niaga, Indomaret, Alfamart, dan QRIS | Beragam pilihan metode pembayaran untuk transaksi yang mudah dan cepat |
Nikmati Fitur Poin RatuShop
Fitur | Keterangan |
---|---|
Poin RatuShop | Kumpulkan poin dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik |
Dengan berbagai pilihan paket, metode pembayaran yang lengkap, dan layanan pelanggan yang responsif, RatuShop memudahkan para pemain Mobile Legends untuk melakukan top up diamond.
Ditambah lagi, RatuShop memberikan fitur poin yang bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik.
Sumber: RatuShop.id